ÜRÜN KODU | HACİM (LİTRE) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
GMC-DHT 100 | 100 | 323 | 1150 | 1600 |
GMC-DHT 200 | 200 | 400 | 1500 | 1950 |
GMC-DHT 300 | 300 | 550 | 1200 | 1760 |
GMC-DHT 500 | 500 | 600 | 1500 | 2090 |
GMC-DHT 750 | 750 | 750 | 1500 | 2130 |
GMC-DHT 1000 | 1000 | 850 | 1500 | 2200 |
GMC-DHT 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 2260 |
GMC-DHT 2000 | 2000 | 1150 | 1500 | 2340 |
GMC-DHT 3000 | 3000 | 1400 | 1500 | 2480 |
GMC-DHT 4000 | 4000 | 1600 | 1500 | 2600 |
GMC-DHT 5000 | 5000 | 1600 | 2000 | 3100 |
GMC-DHT 6000 | 6000 | 1600 | 2500 | 3600 |
GMC-DHT 8000 | 8000 | 1600 | 3500 | 4600 |
GMC-DHT 10000 | 10000 | 1600 | 4500 | 5600 |
GMC-DHT 10000 | 10000 | 1900 | 3000 | 4300 |
GMC-DHT 15000 | 15000 | 2250 | 3000 | 4500 |
GMC-DHT 20000 | 20000 | 2250 | 4500 | 6000 |
Hava tankı basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve sistem basıncında oluşabilecek talep dalgalanmalarını dengelemeyi sağlar. Hava tankları kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar. Hava tankının bir diğer faydası da havadaki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Hava tankında yoğuşma sonucunda biriken su tahliye aparatlarıyla dışarıya atılır. Bu sayede sistemdeki hava kuru olur.